技術參數 | UNIT | YJH90-12LⅡ |
最大制品容積 | L | 12 |
工位數 | - | 雙(Double) |
適用原料 | - | PE,PP |
空循環 | PCS/H | 600x2 |
螺桿直徑 | MM | 90 |
螺桿長徑比 | L/D | 25 |
螺桿電機功率 | KW | 37 |
螺桿加熱功率 | KW | 8.8 |
螺桿加熱區段數 | ZONE | 4 |
HDPE料擠出量 | KG/H | 140 |
油泵電機功率 | KW | 11 |
鎖模力 | KN | 120 |
移模行程 | MM | 750 |
模頭類型 | Continue Die Head | |
開合模行程 | MM | 280-750 |
模板尺寸 | W x H(MM) | 570 x 540 |
模具最大尺寸 | W x H(MM) | 570 x 500 |
最大口模直徑 | MM | 200 |
模頭加熱功率 | KW | 3 |
加熱區段數 | ZONE | 4 |
吹氣壓力 | MPA | 0.6 |
氣體用量 | M3/MIN | 0.8 |
冷卻水壓力 | MPA | 0.3 |
用水量 | L/MIN | 60 |
機器外形尺寸 | L x W x H(M) | 4.6 x 3.1 x 2.8 |
機器重量 | TON | 11 |
YJH60PC-5LPC桶專用高速吹塑機,適合生產5L以下的制品。PC桶專用吹塑機生產效率高,1加侖PC桶每小時產量達140只。曲臂鎖模結構,與常規機型相比鎖模..........
2021-07-24YJH90-12LⅡ全自動雙工位吹塑機為全自動雙工位單模頭曲臂鎖模結構,鎖模力大。全自動吹塑機適合連接各類自動化設備,大大降低用工成本,提高生產效益。.......
2021-07-24